| 000 | 01035nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260120204127.0 | ||
| 008 | 000001999 aga spaag ad 0000000000spa00 | ||
| 040 | _c... | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a709.982 R91d 1999 | ||
| 090 | _aPAG00 D15d | ||
| 245 | 1 | 0 | _aDaniela Rudnik / |
| 260 |
_a[Buenos Aires, Argentina : _bsin nombre] _c1999. |
||
| 300 |
_a[10] páginas : _c35 cm. + _e4 Diapositivas |
||
| 500 | _aIncluye cronología del artista | ||
| 505 | 2 | _aOBRAS : Camino de tormenta. -- Ciudad del crepúsculo. -- Ciudad de la creciente. -- Camino de la cumbre. -- Ciudad del amanecer. -- Ciudad del atardecer. -- Camino de altura. -- Camino desierto. | |
| 505 | _aDiapositivas de las obras : Ciudad de las cenizas, Camino del atardecer, Camino del alba La ciudad que voló. | ||
| 600 | 4 |
_aRudnik, Daniela, _96071 _d1968- |
|
| 650 | 1 | 4 |
_aArte contemporáneo argentino _929442 |
| 650 | 1 | 4 |
_aArtistas plásticos argentinos _929927 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPintura contemporánea argentina _931991 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c10892 _d10892 |
||