| 000 | 01034nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0000002001 cl ad 0000000000spa00 | ||
| 090 | _aPCL00 X35X | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aximena Mandiola _b: registro III, Indagación del tiempo _c/ fotografía Patricia Novoa |
| 300 |
_a[16] p. _c/ 24 cm. |
||
| 500 | _aExposición realizada en PalmaValdes, Galería de Arte, abril 17 mayo 7, 2001 \ Incluye cronología del artista \ Registro auspiciado por la FGAA. Bogotá | ||
| 505 | _aOBRAS : Tiempo fugaz Sin fin Tiempo nuevo Cosmos A través de todos los espacios Cronos | ||
| 600 | 0 | 0 |
_aMANDIOLA SILVA, XIMENA, 1954/ _xTRABAJOS PICTORICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aARTE CONTEMPORANEO CHILENO |
| 650 | 1 | 4 | _aARTISTAS PLASTICOS CHILENOS |
| 650 | 1 | 4 | _xCATALOGOS |
| 650 | 1 | 4 | _xEXPOSICIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTORES CHILENOS |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTURA (TECNICA MIXTA) |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTURA ACRILICA (ARTE) |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTURA CHILENA |
| 700 | 1 | _aNovoa, Patricia | |
| 999 |
_c11038 _d11038 |
||
| 260 |
_aSantiago de Chile : Palma Valdes, Galeria de Arte _c2001 |
||