| 000 | 05097nam a2200433Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250416215004.0 | ||
| 008 | 0000002009 gw ad 0000000000mul00 | ||
| 020 | _a9783836505116 | ||
| 040 |
_bspa _cArtNexus |
||
| 041 |
_aeng _ager _afre |
||
| 082 |
_a709.9 A78a 2009 _222 |
||
| 090 | _aAVP00 A77a5 | ||
| 240 |
_aArt Now _s3 |
||
| 242 |
_aArte ahora 3 : _bUna selección de vanguardia de los artistas más emocionantes de la actualidad. |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aArt Now 3 : _bA cutting edge selection of today's most exciting artists / _ceditado por Hans Werner Holzwarth |
| 246 |
_aArt Now 3 : _bEin aktueller uberblick zu 133 internationalen kunstlern |
||
| 246 |
_aArt Now 3 : _bUne selection actuelle de 133 artistes de la scéne internationale |
||
| 260 |
_aColonia (Alemania) : _bTaschen, _c2009 |
||
| 300 |
_a591 páginas : _bilustraciones ; _c25 cm. |
||
| 336 |
_atextual _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 |
_aArt Now _v3 |
||
| 500 | _aIncluye datos biográficos de los artistas y glosario | ||
| 505 | _aARTISTAS : Tomma Abts. -- Franz Ackermann. -- Ai Weiwei. -- Doug Aitken. -- Haluk Akakçe. -- Allora & Calzadilla. -- Darren Almond. -- Pawel Althamer. -- David Altmejd. -- Hope Atherton. -- Banksy. -- Matthew Barney. -- Tim Berresheim. -- Cosima von Bonin. -- Monica Bonvicini. -- Cecily Brown. -- Glenn Brown. -- André Butzer. -- Cai GuoQiang. -- Maurizio Cattelan. -- Mat Collishaw. -- George Condo. -- Martin Creed. -- John Currin. -- Aaron Curry. -- Enrico David. -- Tacita Dean. -- Thomas Demand. -- Rineke Dijkstra. -- Nathalie Djurberg. -- Peter Doig. -- Marlene Dumas. -- Marcel Dzama. -- Martin Eder. -- Olafur Eliasson. -- Elmgreen & Dragset. -- Tracey Emin. -- Urs Fischer. -- Gunther Fírg. -- Walton Ford. -- Tom Friedman. -- Ellen Gallagher. -- Isa Genzken. -- Luis Gispert. -- Robert Gober. -- Douglas Gordon. -- Mark Grotjahn. -- Subodh Gupta. -- Andreas Gursky. -- Wade Guyton. -- Daniel Guzmán. -- Rachel Harrison. -- Mona Hatoum. -- Eberhard Havekost. -- Richard Hawkins. -- Jonathan Hernández. -- Arturo Herrera. -- Charline von Heyl. -- Thomas Hirschhorn. -- Damien Hirst. -- Andreas Hofer. -- Thomas Houseago. -- Huang Yong Ping. -- Pierre Huyghe. -- Mike Kelley. -- Terence Koh. -- Jeff Koons. -- Dr. Lakra. -- Ulrich Lamsfuß. -- Won Ju Lim. -- Vera Lutter. -- Marepe. -- Paul McCarthy. -- Josephine Meckseper. -- Jonathan Meese. -- Beatriz Milhazes. -- Sarah Morris. -- Ron Mueck. -- Takashi Murakami. -- Wangechi Mutu. -- Ernesto Neto. -- Frank Nitsche. -- Tim Noble & Sue Webster. -- Albert Oehlen. -- Chris Ofili. -- Paulina Olowska. -- Gabriel Orozco. -- Jorge Pardo. -- Manfred Pernice. -- Raymond Pettibon. -- Elizabeth Peyton. -- Richard Phillips. -- Richard Prince. -- Neo Rauch. -- Tobias Rehberger. -- Anselm Reyle. -- Daniel Richter. -- Thomas Ruff. -- Anri Sala. -- Wilhelm Sasnal. -- Matthias Schaufler. -- Thomas Scheibitz. -- Gregor Schneider. -- Raqib Shaw. -- Cindy Sherman. -- Santiago Sierra. -- Dash Snow. -- Rudolf Stingel. -- Thomas Struth. -- Mickalene Thomas. -- Wolfgang Tillmans. -- Rirkrit Tiravanija. -- Gert & Uwe Tobias. -- Fred Tomaselli. -- Janaina Tschápe. -- Luc Tuymans. -- Piotr Uklan ́ski. -- Francesco Vezzoli. -- Kara Walker. -- Jeff Wall. -- Rebecca Warren. -- Marnie Weber. -- Franz West. -- Pae White. -- Kehinde Wiley. -- Jonas Wood. -- Christopher Wool. -- Erwin Wurm. -- Xu Zhen. -- Yang Fudong. -- Toby Ziegler. -- Thomas Zipp | ||
| 520 | _aEsta edición especial presenta lo más destacado de Art Now 3. Las entradas de la A a la Z, estilo revista, incluyen imágenes cautivadoras de importantes obras recientes, breves biografías, historial de exposiciones e información bibliográfica. Piense en este volumen como un recorrido global por las galerías más influyentes del mundo Las entradas de la A a la Z, estilo revista, incluyen breves biografías, historial de exposiciones, información bibliográfica e imágenes de obras recientes importantes. El apéndice ilustrado incluye los nombres y la información de contacto de las galerías que representan a los artistas, así como los precios de mercado principales y ejemplos de resultados de subastas. Piensa en este tomo como un recorrido global por las galerías más influyentes del mundo | ||
| 546 | _atextos en francés | ||
| 546 | _aTextos en ingles | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aArte contemporáneo _929433 _xEnsayos, conferencias, etc. |
| 650 | 1 | 4 |
_aArtistas plásticos _929918 _ySiglo XXI _xEnsayos, conferencias, etc. |
| 650 | 1 | 4 |
_aDibujo _930541 _ySiglo XXI _xEnsayos, conferencias, etc. |
| 650 | 1 | 4 |
_aEscultura contemporánea _930816 _xEnsayos, conferencias, etc. |
| 650 | 1 | 4 |
_aArte y fotografía _929847 _ySiglo XXI _xEnsayos, conferencias, etc. |
| 650 | 1 | 0 |
_aGrabado _933172 _xEnsayos, conferencias, etc. |
| 650 | 1 | 4 |
_aPintura contemporánea _932041 _xEnsayos, conferencias, etc. |
| 650 | 1 | 4 |
_a Videoarte _932540 _ySiglo XXI _xEnsayos, conferencias, etc. |
| 700 |
_aHolzwarth, Hans Werner _94241 _eArtista _d1955- |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11444 _d11444 |
||