| 000 | 00968nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0000001997 si ad 0000000000eng00 | ||
| 090 | _aPAI29 S67sg 1997 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aSouth east asian paintings _b: sale sita _c/ Sotheby ́s |
| 300 |
_a[120] p. _c/ 27 cm. |
||
| 500 | _aSubasta realizada en Sotheby ́s, Singapure, septiembre 27, 1997 a las 10:00 am y 12:00 pm \ Incluye índice de artistas \ Proyecto Ganador Programa Apoyos Concertados FGAA 2010 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aACUARELA SUBASTAS |
| 650 | 1 | 4 | _aARTE CONTEMPORANEO ASIATICO SUBASTAS |
| 650 | 1 | 4 | _aARTISTAS PLASTICOS ASIATICOS SUBASTAS |
| 650 | 1 | 4 | _xCATALOGOS |
| 650 | 1 | 4 | _aDIBUJO AL CARBON SUBASTAS |
| 650 | 1 | 4 | _aDIBUJO AL PASTEL SUBASTAS |
| 650 | 1 | 4 | _xEXPOSICIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTORES ASIATICOS SUBASTAS |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTURA (TECNICA MIXTA) SUBASTAS |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTURA AL OLEO |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTURA ASIATICA SUBASTAS |
| 999 |
_c11634 _d11634 |
||
| 260 |
_aSingapore : Sotheby ́s _c1997 |
||