| 000 | 01100nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0000001994 ve ad 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a9589138950 | ||
| 082 | 0 | 4 | _a918 R87r |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa ruta de Humboldt _b: Colombia y Venezuela _c/ selección de teXtos AleXander Von Humboldt ; fotografías Nelson Garrido |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 300 |
_a2 (v _c/ 30 cm. |
||
| 500 | _aProyecto Ganador Programa Apoyos Concertados FGAA 2010 | ||
| 501 | _a(v.1) Selección de teXtos tomados de la obra: Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente publicada por Monteávila Editores, (v.2) Selección de teXtos tomados de la versión del diario de viaje preparado por la Academia de Ciencias, EXactas, Físicas y Naturales de Colombia | ||
| 505 | _a(v.1) Desde Islas de Tobago y Chacachare hasta Despedida de Barcelona. (v.2) Río Sinú hasta Alrededores de Pasto | ||
| 600 | 0 | 0 | _aHUMBOLDT, ALEXANDER, 17691859 |
| 651 | _a2.COLOMBIA DESCRIPCIONES Y VIAJES \ 3.VENEZUELA DESCRIPCIONES Y VIAJES | ||
| 700 | 1 | _aGarrrido, Nelson, 1952 | |
| 999 |
_c12538 _d12538 |
||
| 260 |
_aBogotá : Villegas _c1994 |
||