| 000 | 01329nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0000002003 ve ad 0000000000mul00 | ||
| 020 | _a9806324501 | ||
| 090 | _aPVE00 I71o | ||
| 100 | 1 | _aIsava, Luis Miguel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aOrtogonías _b: Margot Romer _c/ textos Luis Miguel Isava ; traducción John Kelly ; fotografías Miguel Angel Clemente |
| 300 |
_a55 p. _c/ 22 cm. |
||
| 500 | _aExposición realizada en Museo Alejandro Otero, abril 1 julio 29, 2001 \ Texto bilingue: español inglés \ Donación Fundación Cisneros, Caracas Venezuela, 2010 \ Proyecto Ganador Programa Apoyos Concertados FGAA 2010 | ||
| 501 | _aOrtogonias o la abstracción de la figuración | ||
| 505 | _aOBRAS : Planos despojados : trilogia III Plano elemental progresivo Plano elemental Planos vacios y línea azul Espacio progresivo horizontal Ortogonias Pequeñas ortogonias Pequeños platos múltiples | ||
| 600 | 0 | 0 |
_aROMER, MARGOT, 1938/ _xTRABAJOS PICTORICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aARTE CONTEMPORANEO VENEZOLANO |
| 650 | 1 | 4 | _aARTISTAS PLASTICOS VENEZOLANOS |
| 650 | 1 | 4 | _xCATALOGOS |
| 650 | 1 | 4 | _xEXPOSICIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTORES VENEZOLANOS |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTURA AL OLEO |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTURA VENEZOLANA |
| 700 | 1 | _aKelly, John \ Clemente, Miguel Angel | |
| 999 |
_c12614 _d12614 |
||
| 260 |
_aCaracas : Museo Alejandro Otero _c2003 |
||