| 000 | 03322nas a22004212a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260313214731.0 | ||
| 008 | 0000002009 au ad 0000000000eng00 | ||
| 022 | _a727-1239 | ||
| 040 |
_cArtNexus _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a705.99 A79a 29:4 Dic/2009 _222 |
||
| 090 | _aAVP00 A77li 2009 (29/4) | ||
| 110 |
_aArtlink Australia _927730 |
||
| 222 | _aArtlink | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aChanging Climates in Arts Publishing / _cedición Stephanie Britton y Janet Maughan _h[Revista] |
| 260 |
_aAustralia : _bArtlink, _c2009. |
||
| 300 |
_a96 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_atextual _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aRevista _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 362 | _aDiciembre 2009 | ||
| 490 |
_aArtlink _v29:4 | December 2009 |
||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 505 | 2 | _aThe debates: who how and what of art publishing. -- Rocks and hard places: print vs online: enviromental costs. -- Paying your way or free for all: copyright, copyleft, remiX, ripoffs. -- Crying freedom: censorship and freedom of eXpression. -- Story time: monographs and biographies | |
| 520 | _aEn un mundo donde los periódicos y las revistas están siendo reemplazados por versiones en línea, y los derechos de autor tradicionales están siendo cuestionados, se presentan muchos escenarios nuevos. Se les pide a los artistas y editores que tomen decisiones y aborden preguntas que son ambientales, técnicas, estéticas, legales y financieras, todo al mismo tiempo. * emisiones de carbono del contenido impreso/en línea * ¿debería ser todo el contenido gratuito? * efecto de la remezcla y Creative Commons en los derechos de los creadores * usos de los motores de búsqueda de contenido artístico * catálogos y publicación de fanzines * biografía de arte a medida que surgen bases de datos en línea. Poderosas imágenes del cambio climático, nuevo trabajo de artistas australianos emergentes y establecidos, fluyen a través de las páginas. Además, sección de reseñas adicional: 17 libros y catálogos recientes. Basado en los foros Changing Climates in Arts Publishing organizados por Artlink en Adelaida y Sídney en 2009. Más información sobre los foros, incluyendo programas y vodcast. Debates de un equipo animado de expertos, escritores, artistas, abogados de derechos de autor, editores de arte, activistas: Zina Kaye, Elliott Bledsoe, Linda Jaivin, Daniel Thomas, Tess Allas, Joanna Mendelssohn, Sean Cubitt, Tamara Winikoff, Andrew Frost, Donald Brook, Lisa Havilah, Djon Mundine, Zoe Rodriguez, Bill Morrow. | ||
| 546 | _aTextos en ingles | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aArte contemporáneo australiano _929445 _xEnsayos, conferencias, etc. _vPublicaciones seriadas |
| 650 | 1 | 0 |
_aArtistas plásticos australianos _933642 _xEnsayos, conferencias, etc. _vPublicaciones seriadas |
| 650 | 1 | 4 |
_aExpresionismo (Arte) _930955 _xEnsayos, conferencias, etc. _vPublicaciones seriadas |
| 650 | 1 | 4 |
_aMedio ambiemte _931547 _xEnsayos, conferencias, etc. _vPublicaciones seriadas |
| 650 | 1 | 4 |
_aPublicidad _932301 _xEnsayos, conferencias, etc. _vPublicaciones seriadas |
| 653 | _aCatálogos y exposiciones | ||
| 655 | _aCatálogo de exposición | ||
| 700 |
_aBritton, Stephanie _919085 |
||
| 700 |
_aMaughan, Janet _919084 |
||
| 773 | _x727-1239 | ||
| 942 |
_2ddc _cSER |
||
| 999 |
_c13493 _d13493 |
||