| 000 | 01939nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231027184309.0 | ||
| 008 | 0000002001 sp ad 0000000000mul00 | ||
| 020 | _a9788492772230 | ||
| 040 |
_bspa _cArtNexus |
||
| 041 |
_apor _aspa |
||
| 082 |
_222 _a711.409816 B85a 2001 |
||
| 090 | _aABZ00 B73a | ||
| 100 | 1 | _aBrissac, Nelson | |
| 245 | 1 | 0 |
_aArte cidade : _bzona leste _ctextos Nelson Brissac Peixoto |
| 246 | 1 | 3 |
_aCiudad-arte zona este : _bmáquinas urbanas / |
| 260 |
_aSantiago de Compostela : _c2001. _bDardo, |
||
| 300 |
_a389 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm. |
||
| 337 | _aVolumen | ||
| 505 | 2 | _aArte/Cidade Zona Leste : Mapa: localização das intervenções. -- Prefácio. -- Arte/Cidade. -- Máquinas urbanas. -- Desenvolvimento. -- Reestruturação regional. -- Novos dispositivos de transporte de cargas. -- Transposição de São Paulo. -- Reorganização metropolitana. -- Situações urbanas críticas. Eixo Sul. Eixo Leste. -- São Paulo. Zona Leste. -- SP Megacidade. -- Cidade global? -- Enclaves. -- Terreno vago. -- Espaços lisos.-- O informal. -- Apropriação da infraestrutura. -- Como mapear? -- Dinâmicas informes. -- Estruturação / Desestruturação. -- Novos campos de forças. -- Situações urbanas críticas | |
| 505 | 2 | _aIntervenções Urbanas : Parque D. Pedro II. -- Pari / Brás. -- Largo do Glicério. -- Largo da Concórdia. -- Estação Brás. -- Ramal ferroviário sudeste. -- Av. Radial Leste. -- Av. Salim Farah Maluf. -- Torre Belenzinho. | |
| 546 | _aTextos en portugués, y español | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aUrbanismo _932507 _zSão Paulo (Brasil) _vEnsayos, conferencias, etc. |
| 650 | 1 | 4 |
_aRehabilitación urbana _932328 _zSão Paulo (Brasil) _xEnsayos, conferencias, etc. |
| 650 | 1 | 4 |
_aDesarrollo urbano _930492 _zSão Paulo (Brasil) _xEnsayos, conferencias, etc. |
| 650 | 1 | 4 |
_aArquitectura brasileña _929263 _xEnsayos, conferencias, etc. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c14058 _d14058 |
||