| 000 | 01105nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0000002010 ve ad 0000000000spa00 | ||
| 090 | _aPVE00 B35g | ||
| 100 | 1 |
_aBenko, Susana _d1956 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGrupo de los 5 _b: José Caldas, José Guacache, Hugo Mariño, Ygnacio Mejía, José Moret _c/ textos Susana Benko ; fotografías Vladimir Cersa, Miguel Ruiz, Nelson Garrido |
| 300 |
_a15 p. _c/ 27 cm. |
||
| 500 | _aExposición realizada en el Centro de Artes Integradas, Oriental de Seguros de Caracas en 2010 \ Incluye datos biográficos y cronología artística | ||
| 505 | _aOBRAS / ARTISTAS: Topología urbana / Hugo Mariño Bodegón cromático / José Caldas EXperiencia lúdica / José Moret Serie Huella Urbana AR2 / José (v Guacache Tordillo (caballo) / Ygnacio Mejía | ||
| 650 | 1 | 4 | _a PINTURA VENEZOLANA |
| 650 | 1 | 4 | _aARTE CONTEMPORANEO VENEZOLANO |
| 650 | 1 | 4 | _xCATALOGOS |
| 650 | 1 | 4 | _aESCULTURA VENEZOLANA |
| 650 | 1 | 4 | _xEXPOSICIONES |
| 710 | _aCentro de Artes Integradas. Caracas | ||
| 999 |
_c14621 _d14621 |
||
| 260 |
_aCaracas : Centro de Artes Integradas, Oriental de Seguros _c2010 |
||