| 000 | 01265nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0000002011 ve ad 0000000000spa00 | ||
| 090 | _aPVE00 B25z | ||
| 100 | 1 |
_aBenko, Susana _d1956 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aZero point _b: Ana María Olalde _c/ curaduría y textos de Susana Benko ; fotografías Gianni dal Maso, Elizabeth Cemborain |
| 300 |
_a19 p. _c/ 28 cm. |
||
| 500 | _aArtista nacida en San Sebastian (España), vive desde 1954 en Venezuela \ Exposición realizada en el Centro de Artes Integradas, Oriental de Seguros de Caracas en 2011 \ Incluye datos biográficos y cronología artística | ||
| 501 | _aTEXTOS: Los campos de energéticos de Ana María Olalde | ||
| 505 | _aOBRS: Serie redes Fractales negro y blanco Fractal negro Entrelineas amarillo Entrelineas No. 3 Entramados 1 al 4 Zero point BRA Zero Point NAG | ||
| 600 | 0 | 0 |
_a OLALDE, ANA MARIA/ _xTRABAJOS PICTORICOS |
| 650 | 1 | 4 | _a PINTURA VENEZOLANA |
| 650 | 1 | 4 | _aARTE CONTEMPORANEO VENEZOLANO |
| 650 | 1 | 4 | _xCATALOGOS |
| 650 | 1 | 4 | _aCIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL ARTE PUBLICACIONES PERIODICAS |
| 650 | 1 | 4 | _xEXPOSICIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aGEOMETRIA EN EL ARTE |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTORES VENEZOLANOS |
| 999 |
_c14650 _d14650 |
||
| 260 |
_aCaracas : Centro de Artes Integradas, Oriental de Seguros _c2011 |
||