| 000 | 04247nam a2200469Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241211190656.0 | ||
| 008 | 0000002000 mx ad 0000000000mul00 | ||
| 020 | _a9789701855539 | ||
| 020 | _a9701855531 | ||
| 040 |
_bspa _cArtNexus |
||
| 041 |
_aspa _aeng |
||
| 082 |
_222 _a709.97252 A47a 2000 |
||
| 090 | _aAMX00 L69a | ||
| 111 |
_935449 _aAlzado Vectorial _d(2000. _cCentro histórico de la Ciudad de México) |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAlzado vectorial : _bArquitectura relacional No. 4 / _cRafael Lozano-Hemmer ; traducción Patricia Muñoz Luna, Susie Ramsay _h[Catálogos de exposiciones] |
| 246 | 1 | 1 |
_aVectorial elevation _bEelational architecture No. 4 |
| 260 |
_aMéxico : _bCONACULTA, _c2000. |
||
| 300 |
_a339 pàginas : _bilustraciones ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_atextual _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _a Incluye datos biográficos y cronología artística | ||
| 500 | _aIncluye índice y notas | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | 2 | _aTEXTOS DE: Entrevista con Geert Lovink. -- Daniel Canogar. -- Erkki Huhtamo. -- Axel Roch. -- María Fernández. -- Andreas Broeckmann. -- Brian Massumi. -- José Luis Paredes. -- Mónica Mayer. -- Erik Davis | |
| 518 | _oExposición realizada en el Zócalo de la ciudad de México entre el 26 de diciembre de 1999 y el 7 de enero de 2000 | ||
| 520 | _aCon la llegada del año 2000, el Zócalo de la Ciudad de México se transformó con inmensas esculturas de luz creadas por participantes en Internet mediante un programa de realidad virtual. Este libro documenta el proyecto de arte interactivo Vectorial Elevation, que permitió a miles de personas de 89 países controlar 18 reflectores robóticos con 126.000 vatios de potencia y vincular el Ciberespacio con el paisaje urbano más emblemático de México. Destacados artistas y críticos analizan el impacto histórico, estético y tecnológico de esta masiva intervención de "Arquitectura Relacional". Con ensayos de Andreas Broeckmann (Alemania), Daniel Canogar (España), Erik Davis (EE. UU.), María Fernández (Nicaragua / EE. UU.), Erkki Huhtamo (Finlandia), Geert Lovink (Países Bajos / Australia), Brian Massumi (EE. UU.), Mónica Mayer (México), José Luis Paredes "Pacho" (México) y Axel Roch (Alemania). | ||
| 520 | _aElevación Vectorial fue una instalación interactiva a gran escala que transformó el centro histórico de la Ciudad de México utilizando reflectores robóticos controlados a través de Internet. Las esculturas, realizadas con 18 reflectores de xenón ubicados alrededor de la Plaza del Zócalo, podían verse desde un radio de 10 millas y se renderizaban secuencialmente a medida que llegaban a través de la red. El sitio web contaba con una interfaz 3D en Java que permitía a los participantes crear un diseño vectorial de la ciudad y verlo virtualmente desde cualquier punto de vista. Cuando el servidor del proyecto en México recibía una propuesta, se numeraba y se colocaba en una cola. Cada seis segundos, los reflectores se orientaban automáticamente y tres cámaras web tomaban fotografías para documentar el diseño de un participante. Se creó una página de archivo para cada participante con comentarios, información y fotos con marca de agua de su diseño. Una vez que la página web de archivo estaba lista, se enviaba un mensaje de correo electrónico de notificación. | ||
| 546 | _aTextos en español | ||
| 546 | _aTextos en ingles | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aArte contemporáneo mexicano _929712 _vCatálogo de exposición |
| 650 | 1 | 4 |
_aArquitectura _929253 _vCatálogo de exposición |
| 650 | 1 | 4 |
_aArtistas plásticos mexicanos _930010 _vCatálogo de exposición |
| 650 | 1 | 4 |
_aInstalaciones (Arte) _929611 _zMéxico _vCatálogo de exposición |
| 651 | 0 |
_933841 _aMéxico DF. (México) _xExposiciones |
|
| 653 | _aCatálogos y exposiciones | ||
| 662 | a |
_aPlaza de la Constitución _gCentro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc |
|
| 700 |
_aLozano-Hemmer, Rafael _d1967- _eArtista _919745 |
||
| 700 |
_aLovink, Geert _920876 |
||
| 710 |
_aConsejo Nacional para la Cultura y las Artes Conaculta _zMéxico _928577 |
||
| 942 |
_2ddc _cCAT |
||
| 999 |
_c14864 _d14864 |
||