| 000 | 03561nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241220170038.0 | ||
| 008 | 0000002013 ve ad 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a9789801266495 | ||
| 040 |
_bspa _cArtNexus |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_222 _a709.987 O13e 2013 |
||
| 090 | _aAVE00 J35r | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aRoberto Obregón : _ben tres tiempos / _ctextos Ariel Jiménez _h[Catálogos de exposiciones] |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aCaracas : _bC&Fe _c2013. |
||
| 300 |
_a231 páginas : _bilustraciones, fotos ; _c30 cm. |
||
| 338 | _aVolumen | ||
| 500 | _aArtista nacido en Barranquilla, Colombia; nacionalizado venezolano | ||
| 500 | _aIncluye lista de imágenes | ||
| 500 | _aLas obras presentadas en el libro son propiedad de la Colección C&FE (Carolina y Fernando Esverri) de Caracas. | ||
| 520 | 3 | _aEn el año 2013, una de las exposiciones caraqueñas más impactantes y originales fue, sin duda, la dedicada al artista colombo-venezolano Roberto Obregón en la sala Mendoza de la Universidad Metropolitana, bajo la curaduría de Ariel Jiménez. Venía a ser la segunda exposición póstuma, luego de la muestra celebrada años antes en la sala TAC, de la Fundación Trasnocho Cultural. Desde entonces se puso en evidencia el creciente interés de un estrecho círculo de admiradores, amigos y coleccionistas en dar a conocer a un nuevo público a uno de los artistas más innovador y versátil de su generación. La segunda exposición no sólo contó con aportes más personalizados, sacados del archivo del artista, sino con la publicación del más completo, hasta ahora, estudio de su trayectoria. Nacido en Barranquilla en 1946 y fallecido en Tarma (edo. Vargas) en 2003, Roberto Obregón emigra con su familia a Venezuela desde 1952. En Maracaibo inicia su formación en diseño gráfico y de inmediato en las artes plásticas (1957-1961). Ya en 1966 está integrado al movimiento neofigurativo en Caracas, para abordar en la siguiente década propuestas conceptualistas en una variedad de medios, con guiños al pop art. Como si quisiese recrear las búsquedas impresionistas del pasado, se interesa en los efectos del tiempo en la naturaleza; primero con la emblemática montaña Ávila (hoy “Guaraira Repano”), luego con un motivo floral: la rosa. Aplica a sus pétalos desecados un registro minucioso, entre la ciencia intuitiva y la poesía, a fin de representar su avance hacia la desaparición, numerando y fotografiando cada fase. La rosa y sus pétalos marchitos, sus siluetas e imperfecciones, se convierten en el leitmotiv de su obra, incluso cuando usa esas formas en altos contrastes con materiales como el vinilo y el acrílico para identificarse con tragedias contemporáneas. Retoma el uso de la acuarela, pero también recorta las siluetas, las agranda y las combina con perfiles, letras góticas y símbolos alquímicos hasta cifrar un lenguaje con fondos blancos y dimensiones murales, donde parece haber una escritura jeroglífica de difícil interpretación. "ArtNexus" | |
| 546 | _aTextos en español | ||
| 600 | 4 |
_aObregón, Roberto, _d1946-2003 _910131 _xTrabajos artísticos |
|
| 600 | 4 |
_aObregón, Roberto, _d1946-2003 _910131 _xCrítica e interpretación |
|
| 600 | 4 |
_aObregón, Roberto, _d1946-2003 _910131 _xHomenajes |
|
| 650 | 1 | 4 |
_aArte contemporáneo venezolano _vCatálogo de exposición _929552 |
| 650 | 1 | 4 |
_aArtistas plásticos venezolanos _vCatálogo de exposición _930045 |
| 653 | _aCatálogos y exposiciones | ||
| 700 |
_92175 _aJiménez, Ariel |
||
| 942 |
_2ddc _cCAT |
||
| 999 |
_c15171 _d15171 |
||