| 000 | 01593nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0000001987 cl ad 0000000000mul00 | ||
| 090 | _aPCL00 T24t | ||
| 100 | 1 |
_aTellez, Eugenio _d1939 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTellez _b: zona de turbulencias = zone of turbulences _c/ fotografías Tom Moore ; traducción Mindy Componechi |
| 300 | _a23 p. | ||
| 500 | _aTexto bilingue: españolinglés \ Con el patronazgo del maestro venezolano Jesús Rafael Soto (q.e.p.d.) \ Incluye datos biográficos del artista | ||
| 501 | _aColonizado, colorizado = Colonized, colorized / Diamela Eltit De física : y muere con eXpresión de felicidad en el rostro = On physics : and he dies with a smile on his face / Federico Schopf Composición o discurso sobre un mapa = composition or discourse about a map / Adriana Valdés | ||
| 505 | _aOBRAS : Rodrígo como icaro Zenith, Nadir Tercer viaje Carta visual Hegel y la tierra prometida Amor tropical Ticuticuti, ticuticuta Arbol y cabeza Mapa, barco, nosferatu y mano Tres en uno Navegación y emulsión, nosferatu el navegante | ||
| 600 | 0 | 0 |
_aTELLEZ MARTINEZ, EUGENIO, 1939 / _xTRABAJOS PICTORICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aARTE CONTEMPORANEO CHILENO |
| 650 | 1 | 4 | _aARTISTAS PLASTICOS CHILENOS |
| 650 | 1 | 4 | _xCATALOGOS |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTORES CHILENOS |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTURA AL OLEO |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTURA CHILENA |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTURA SOBRE TELA |
| 700 | 1 | _aMoore, Tom \ Componechi, Mindy, tr. \ Valdés, Adriana \ Eltit, Diamela \ Schopf, Federico | |
| 999 |
_c1531 _d1531 |
||
| 260 |
_aSantiago de Chile : Ograma _c1987 |
||