| 000 | 03571nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240710194728.0 | ||
| 008 | 0000002015 cnad 0000000000mul00 | ||
| 020 | _a9781910433478 | ||
| 040 |
_bspa _cArtnexus |
||
| 041 |
_aeng _aspa |
||
| 082 |
_222 _a709.9861 I31I 2015 |
||
| 090 | _aACK00 C33i | ||
| 100 | 1 | _aChhangur, Emelie | |
| 111 |
_934808 _aImaginary homelands _d(Septiembre 12 - diciembre 02, 2012 _cArt Gallery of York University, Toronto, Canadá) |
||
| 240 | _aPatrias imaginarias | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aImaginary homelands / _cCuraduría Emelie Chhangur ; entrevistas con Emiro Martínez Osorio ; editad por Michael Miranda ; traducción Ulysses Castellanos , Maju Tavera. _h[Catálogos de exposiciones] |
| 260 |
_aToronto, Canada : _bYork University, _c2015. |
||
| 300 |
_a173 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm. |
||
| 337 | _aNo mediado | ||
| 500 | _aIncluye datos biográficos y cronología artística | ||
| 500 | _aEn Portada Carlos Bonil. -- Nicolás Consuegra. -- Miler Lagos. -- Mateo López. -- Mateo Rivano. -- María Isabel Rueda. -- Daniel Santiago. -- Angélica Teuta. -- Icaro Zorbar. | ||
| 518 | _oExposición realizada en Art Gellery of York University de Toronto, Canadá, entre el 12 de septiembre y el 2 de diciembre de 2012 | ||
| 520 | _aEs la culminación de un proyecto de residencia experimental de tres años que exploró cómo la oscilación de personas, ideas y materiales entre dos lugares reales (en este caso Bogotá y Toronto) podría convertirse en un punto de partida hacia la ?localización? un punto medio ficticio. Producto de este experimento, la exposición es un lugar imaginario situado conceptualmente en algún lugar entre los dos lugares, hecho tangible a través de una serie de obras de arte creadas específicamente para y como una ?Patria Imaginaria? en la Galería de Arte de la Universidad de York. Imaginary Homelands recopila obras de arte de una serie de residencias. Los artistas consideraron sus proyectos desde la posición de estar en y desde los dos lugares simultáneamente, permitiendo a ambos informar sus experiencias, influir en su comprensión de ?lo local? y proporcionar diferentes contextos sociales y culturales, materiales disponibles, etc., para el desarrollo de su trabajo. Como creaciones híbridas que se basan en tantas fuentes, materiales, historias y experiencias diferentes, las obras resultantes en Imaginary Homelands son más que simples traducciones. ¿La exposición, literal y figurativamente, cruza fronteras y límites? tanto actual como percibido- que sus obras anulan al proponer nuevas intuiciones desde la perspectiva de estar en un lugar que no está ni aquí ni allá. Las contribuciones incluyen trabajos de Carlos Bonil, Nicolás Consuegra, Miler Lagos, Mateo López, Mateo Rivano, María Isabel Rueda, Daniel Santiago, Angélica Teuta e Icaro Zorbar. En asociación con la Galería de Arte de la Universidad de York. | ||
| 546 | _aTexto en inglés y español | ||
| 610 | 4 |
_927178 _aArt Gallery of York University _zToronto, Canadá _xExposiciones |
|
| 650 | 1 | 4 |
_aArte contemporáneo colombiano _vCatálogo de exposición _929464 |
| 650 | 1 | 4 |
_aArtistas plásticos colombianos _vCatálogo de exposición _929950 |
| 650 | 1 | 4 |
_aDibujo colombiano _vCatálogo de exposición _930568 |
| 650 | 1 | 4 |
_aInstalaciones (Arte) _vCatálogo de exposición _931388 |
| 653 | _aCatálogos y exposiciones | ||
| 700 |
_aMartínez Osorio, Emiro _922665 |
||
| 710 |
_927178 _aArt Gallery of York University _eInstitución sede |
||
| 942 |
_2ddc _cCAT |
||
| 999 |
_c16605 _d16605 |
||