| 000 | 03215nas a22003971a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260330152047.0 | ||
| 008 | 0000002016 sp ad 0000000000mul00 | ||
| 022 | _a1577-272-1 | ||
| 040 |
_cArtNexus _bspa |
||
| 041 |
_aspa _aeng |
||
| 082 |
_a705 E96e Nº65 2017 _222 |
||
| 090 | _aFVP00 O43 2017 (65) | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aExit : _bEspacios del poder / _ctraducción Yaiza Diaz, Rogelio Sastre, Caroline Svensen _h[Revista] |
| 246 |
_aExit : _bSpaces of power |
||
| 260 |
_aMadrid : _bProducciones arte y pensamiento SL., _c2017. |
||
| 300 |
_a138 páginas : _bfotos ; _c26 cm. |
||
| 336 |
_atextual _btxt |
||
| 337 | _aRevista | ||
| 338 | _aVolumen | ||
| 362 | _aFebrero 2017 | ||
| 500 | _aNúmero monográfico de la publicación EXIT, España | ||
| 500 | _aIncluye índice de artistas | ||
| 505 | 2 | _aARTISTAS: Sergio Rubira. -- Mathieu Pernot. -- Jan Banning. -- Jules Spinatsch. -- Simon Norfolk. -- Thomas Kneubuhler. -- Taryn Simon. -- Paula Gortázar. -- Jacqueline Hassink. -- Candida Hofer. -- Guillermo Serrano | |
| 520 | _a¿Qué es el poder? ¿Quién lo ejerce? ¿Cómo se representa? ¿Y cuáles son los lugares en los que se expresa? Estas son algunas de las preguntas que recorren este nuevo número de EXIT. Desde ese invento ilustrado que es el Panóptico de Jeremy Bentham, que era una máquina de la paranoia que permitía el control porque nunca se sabía si se estaba siendo vigilado y que se aplicó a la arquitectura carcelaria, los colegios y hospitales, hasta las mesas de reuniones de los equipos de dirección de las grandes corporaciones, en las que se toman decisiones que no sólo afectan a las empresas sino a todos; EXIT recorre a través de los proyectos fotográficos de quince artistas los Espacios del poder. Iglesias, palacios, museos, cárceles, juzgados, fábricas, oficinas, salas de reuniones, centros de datos son analizados por los fotógrafos participantes para dejar al descubierto las estrategias que ha utilizado y utiliza el poder. Se han incluido lugares antiguos, en los que el poder ya no se ejerce directamente pero que testimonian el modo en el que utilizaba la arquitectura para ser representado y que hoy funcionan como recordatorios de aquello que fue, y nuevos espacios, los de una sociedad globalizada en la que todos vigilan y son vigilados y en la que parecería que la privacidad y la individualidad sólo existen como una ilusión, para desvelar cómo afecta el poder a través de la arquitectura de la que se apropia. ¿Quieres saber cómo te pueden afectar estos lugares? ¿Quién se esconde en esa torre desde la que te vigilan? | ||
| 546 | _aTexto bilingüe: español e inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aArte contemporáneo _929433 _vPublicaciones seriadas _xEnsayos, conferencias, etc. |
| 650 | 1 | 4 |
_aArte y fotografía _929847 _xEnsayos, conferencias, etc. _vPublicaciones seriadas |
| 650 | 1 | 4 |
_aMandato _932383 _xEnsayos, conferencias, etc. _vPublicaciones seriadas |
| 655 | _aPublicaciones seriadas | ||
| 700 |
_aOlivares, Rosa _9536 |
||
| 773 |
_tExit : Imagen y cultura _x1577-272-1 |
||
| 942 |
_2ddc _cSER |
||
| 999 |
_c16800 _d16800 |
||
| 546 | _aTextos en ingles | ||
| 546 | _aTextos en español | ||
| 655 | _aPublicaciones seriadas | ||