| 000 | 05114cam a22004938i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22834172 | ||
| 005 | 20250624191404.0 | ||
| 008 | 221019s2023 nyu bc 000 0 eng | ||
| 010 | _a 2022050511 | ||
| 020 |
_a9780892075553 _q(Rustico) |
||
| 040 |
_bspa _erda _cArtNexus |
||
| 041 |
_aeng _heng _hspa |
||
| 042 | _apcc | ||
| 082 | 0 | 0 |
_a709.987 G62g 2023 _222 |
| 111 |
_934815 _aGego : measuring infinity _d(Octubre 19, 2022 - febrero 5, 2023 _cMuseo Jumex, Ciudad de México.) |
||
| 242 |
_aGego : _bmidiendo el infinito |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aGego : _bmeasuring infinity / _ceditado por Geaninne Gutiérrez-Guimarães y Pablo León de la Barra ; con textos de Mónica Amor [y otros10 ]. _h[Catálogos de exposiciones] |
| 246 | _aGego | ||
| 260 | 1 |
_aNew York, NY : _bGuggenheim, _c[2023] |
|
| 300 |
_axiii, 311 paginas Cubierta plegable : _bilustraciones ; _c27 cm. |
||
| 336 |
_atextual _btxt _2rdacontent |
||
| 336 |
_atextual _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aTitulo tomado del lomo | ||
| 500 | _aEb Cubierta: GEGO | ||
| 504 | _aincluye referencias bibliográficas (304-307). | ||
| 505 | 2 | _aBeyond Sculpture: Gego's Public Works and Architectural Environments / Pablo León de la Barra -- Creative Freedom: Gego at the Tamarind Lithography Workshop / Geaninne Gutiérrez- Guimarães -- The Tejeduras: Gego's Woven Abstractions / Tanya Barson. | |
| 518 | _oPublicación relacionada con una exposición celebrada en el Museo Jumex, Ciudad de México, del 19 de octubre de 2022 al 5 de febrero de 2023; Museo Solomon R. Guggenheim, Nueva York, del 31 de marzo al 10 de septiembre de 2023. | ||
| 520 | 1 | _a"Acompañando la primera gran exposición retrospectiva de la obra de Gego en un museo en los EE. UU. en más de 15 años, este catálogo ilustrado definitivo traza la evolución del enfoque singular del artista alemán-venezolano hacia la abstracción a través de formas orgánicas, estructuras lineales e investigaciones espaciales sistemáticas. Con más de 300 imágenes, incluidas más de 160 esculturas, dibujos, grabados, libros de artista, textiles e instalaciones realizadas entre principios de los años cincuenta y principios de los noventa, este volumen también presenta 11 ensayos ilustrados de expertos en el campo del arte latinoamericano moderno y contemporáneo. Los textos rastrean el desarrollo artístico de Gego a través de diversos medios y disciplinas, incluidas sus importantes contribuciones a la arquitectura y el diseño; sitúan su práctica en relación con los movimientos artísticos que se materializaron en América Latina, Europa y Estados Unidos durante su vida y consideran la influencia pedagógica. ejerció a lo largo de su carrera docente de dos décadas en Caracas. Una cronología ilustrada rastrea la vida, el desarrollo artístico y la historia de las exposiciones de Gego, todo ello contextualizado dentro de los ricos entornos culturales en los que vivió y trabajó. También se incluyen imágenes del Área Reticul a de Gego, una instalación ambiental ampliamente considerada su obra maestra, y una serie de fotografías tomadas por la pareja de la artista en su casa y estudio compartidos en Caracas. A pesar de sus contribuciones únicas, Gego sigue siendo menos conocida en los Estados Unidos en la actualidad; Esta publicación esencial promueve una comprensión y apreciación más amplia de su obra dentro del contexto del modernismo del siglo XX. Gego se destacó como practicante multidisciplinaria en medio del rápido desarrollo de Venezuela hacia un estado moderno. Nacida en Hamburgo en 1912, se formó como arquitecta e ingeniera en Alemania antes de huir de la persecución nazi en 1939, cuando emigró a Venezuela. Allí Gego trabajó como arquitecta y diseñadora antes de emprender una carrera artística que desarrolló a lo largo de cuatro décadas hasta su muerte, en 1994. Esta publicación presenta textos de Mónica Amor, Ruth Auerbach, Tanya Barson, Vered Engelhard, Julieta González, Geaninne Gutiérrez-Guimar aes, Pablo León de la Barra, Sean Nesselrode Moncada, Luis Pérez-Oramas, Mari Carmen Ramírez y Michael Wellen"--Proporcionado por el editor. | |
| 546 | _aTextos en ingles | ||
| 600 | 4 |
_aGego _q(Gertrud Louise Goldschmidt) _d1912-1994. _92989 _xTrabajos artisticos |
|
| 610 | 4 |
_924475 _aMuseo Jumex _zMéxico D.F, México _xExposiciones |
|
| 650 | 4 |
_aArte modernista _zVenezuela _vCatálogo de exposición _931594 |
|
| 650 | 4 |
_aEscultura contemporánea venezolana _930817 _vCatálogo de exposición |
|
| 650 | 4 |
_aArtistas plásticos venezolanos _930045 _vCatálogo de exposición |
|
| 650 | 4 |
_aArte contemporáneo venezolano _vCatálogo de exposición _929552 |
|
| 653 | _aCatálogos y exposiciones | ||
| 700 |
_aLeón De La Barra, Pablo, _d1972- _eeditor. _920844 |
||
| 710 |
_aSolomon R. Guggenheim Museum _eInstitucio sede _926647 |
||
| 710 |
_aMuseo Jumex _eInstitucio sede _924475 |
||
| 711 |
_934816 _aGego : measuring infinity _d(Marzo 31 - septiembre 10, 2023 _cMuseo Solomon R. Guggenheim, Nueva York,) |
||
| 942 |
_2ddc _cCAT |
||
| 999 |
_c17525 _d17525 |
||