| 000 | 01565nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0000001999 cr ad 0000000000spa00 | ||
| 090 | _aPCR00 M17a | ||
| 100 | 1 |
_aMarten, Ana Isabel _d1961 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAna I. Martén _b: obra reciente = recent work _c/ fotografías Frank Duffy |
| 300 |
_a[46] p. _c/ 26 cm. |
||
| 500 | _aExposición realizada en Galería de Arte Contemporáneo, San José (Costa Rica), MarzoMayo, 1999 \ Texto bilingue: inglés y español \ Incluye biografía de la artista \ Con el patronazgo del maestro venezolano Jesús Rafael Soto (q.e.p.d.) \ Registro auspiciado por el IDCT. Bogotá | ||
| 501 | _aUno y el universo = one and the universe \ Amalia Chaverri | ||
| 505 | _aOBRAS : Después de la tormenta = after the storm Tempestad = storm Aurora Borealis = Aurora Borealis Creación = creation plasma fuego de San Telmo = saint Elmo ́s fire Problema no resuleto del universo = unsolved problem of the universe flotando = floating Plancton = plankton Materia y energia = matter and energy Aguas profundas = deep waters Aguas turbulentas = turbulent waters Crepúsculo = crepuscule Cumulonimbus \ | ||
| 600 | 0 | 0 |
_aMARTE, ANA I., 1961/ _xTRABAJOS PICTORICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aARTE CONTEMPORANEO COSTARRICENSE |
| 650 | 1 | 4 | _xCATALOGOS |
| 650 | 1 | 4 | _xEXPOSICIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTORES COSTARRICENSES |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTURA COSTARRICENSE |
| 700 | 1 | _aDuffy, Frank \ Chaverri , Amalia | |
| 999 |
_c3253 _d3253 |
||
| 260 |
_aSan José (Costa Rica) : Museo de Arte Costarricense _c1999 |
||