| 000 | 00886nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0000001998 bl a 0000000000por00 | ||
| 090 | _aPBZ00 M17c | ||
| 100 | 1 | _aMatos, Olgaria | |
| 245 | 1 | 0 |
_aClaudio Tozzi _b: geometrias do tempo _c/ texto Olgária Matos ; fotos Alexander Neuber |
| 300 |
_a[10] p. _c/ 21 cm. |
||
| 500 | _aExposición realizada en Sao Paulo Galeria de Arte, Mayo 14 Junio 4, 1998 \ Con el patronazgo del maestro venezolano Jesús Rafael Soto (q.e.p.d.) \ Registro auspiciado por el IDCT. Bogotá | ||
| 600 | 0 | 0 |
_aTOZZI, CLAUDIO, 1944/ _xTRABAJOS PICTORICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aARTE CONTEMPORANEO BRASILEÑO |
| 650 | 1 | 4 | _xCATALOGOS |
| 650 | 1 | 4 | _xEXPOSICIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aGEOMETRIA EN EL ARTE |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTORES BRASILEÑOS |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTURA BRASILEÑA |
| 700 | 1 | _aNeuber, AleXander | |
| 999 |
_c3391 _d3391 |
||
| 260 |
_aSao Paulo : Galería de Arte _c1998 |
||