| 000 | 03118nam a2200397Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251118191312.0 | ||
| 008 | 0000s1989 xxuoa engusa 0000000000eng00 | ||
| 020 | _a0935501134 | ||
| 020 | _a978-0935501131 | ||
| 040 | _cArtNexus | ||
| 041 |
_aeng _gspa |
||
| 082 |
_a709.97291 O94o 1989 _222 |
||
| 090 | _aACU00 O87 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aOutside Cuba ; _bContemporary cuban visual artists / _ceditores Ileana Fuentes Pérez ... [et al.] |
| 246 | 1 | 2 |
_aFuera de Cuba : _bartistas cubanos contemporáneos |
| 260 |
_aNew Yersey : _bUniversity of Miami, _bState University of New Yersey, Rutgers, _c1989. |
||
| 300 |
_a366 paginas. _bilustraciones, (algunas a color), _c25 cm. |
||
| 500 | _aItinerario: Marzo 22-Mayo 26, 1987 JANE VOORHEES ZIMMERLI ART MUSEUM. Rutgers, the State University of New Jersey, New Brunswick. -- Junio 25 - August 2, 1987 MUSEUM OF CONTEMPORARY HISPANIC ARTS New York. -- Octubre 16 Diciembre 20, 1987. MIAMI UNIVERSITY ART MUSEUM Oxford, Ohio. -- Julio15 Septiembre 8, 1988 MUSEO DE ARTE DE PONCE Puerto Rico. -- Octubre 5 - Diciembre 4, 1988 CENTER FOR THE FINE ARTS Miami, Florida. -- Marzo 20- Abril 19, 1989 ATLANTA COLLEGE OF ART AND NEW VISIONS GALLERY OF CONTEMPORARY ART Atlanta, Georgia | ||
| 500 | _aIncluye índice y catalogo. | ||
| 500 | _aIncluyen índice de artistas | ||
| 520 | _aOutside Cuba, sirve de catálogo a la exposición homónima, la primera selección importante sobre arte cubano presentada en los Estados Unidos de América y Puerto Rico desde que el Museo de Arte Moderno de Nueva York organizara la exhibición Pintores Cubanos Modernos en 1944. Es, también, la primera muestra representativa de arte cubano fuera de Cuba que se lleva a cabo desde una perspectiva histórica y sociológica. Esta publicación es una labor conjunta del Departamento de Artes Hispanas de Rutgers, Universidad del Estado de Nueva Jersey, y del Instituto Superior de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami. Lo que surge como regla y no como excepción de cualquier análisis histórico sobre al arte de Cuba desde el siglo XIX es que gran parte del mismo ha sido realizado en el exterior. Las tendencias dominantes | ||
| 538 | _aTextos en español e ingles | ||
| 610 | 4 |
_aMuseum of Contemporary Hispanic Art. MoCHA _zNew York _xExposiciones _924260 |
|
| 610 | 4 |
_924222 _aMiami University Art Museum _zOxford, Ohio _xExposiciones |
|
| 610 | 4 |
_aMuseo de Arte de Ponce. MAP (Ponce, Puerto Rico) _xExposiciones _927594 |
|
| 610 | 0 |
_932918 _aJane Voorhes Zimmerli Art Museum _zNew Brunswick, New Jersey _xExposiciones |
|
| 610 | 4 |
_924967 _aCenter for the Fine Arts _zMiami _xExposiciones |
|
| 650 | 1 | 4 |
_aArte contemporáneo cubano _vCatálogo de exposición _929468 |
| 650 | 1 | 4 |
_aArtistas plásticos cubanos _vCatálogo de exposición _929957 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPintura moderna cubana _vCatálogo de exposición _932140 |
| 650 | 1 | 4 |
_aInstalaciones (Arte) _vCatálogo de exposición _931388 |
| 700 | 1 | _aFuentes Pérez, Ileana | |
| 710 |
_932918 _aJane Voorhes Zimmerli Art Museum |
||
| 710 |
_924222 _aMiami University Art Museum |
||
| 942 |
_2ddc _cCAT |
||
| 999 |
_c4467 _d4467 |
||