| 000 | 01589nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250830084153.0 | ||
| 008 | 0000001984 mX a 0000000000spa00 | ||
| 020 | _a9688371495 | ||
| 040 |
_cArtNexus _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a700.203553 A17a 1984 _222 |
| 090 | _a701.9 A13a | ||
| 100 | 1 |
_aAcha, Juan _d1916 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aEl arte y su distribución / _cJuan Acha |
| 260 |
_aMéxico : _bUniversidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, _c1984. |
||
| 300 |
_a346 páginas : _c21 cm. |
||
| 336 |
_atextual _btxt |
||
| 337 | _aNo mediado | ||
| 338 | _aVolumen | ||
| 500 | _aPortada autografiada, con el siguiente texto: Para Celia S. Birbragher con muchos recuerdos, firma. méxico D.F. julio 1984 | Con el patronazgo del maestro venezolano Jesús Rafael Soto (q.e.p.d.) | ||
| 520 | _aEsta obra presenta un panorama general sobre cómo funciona la distribución del arte, la cual es un complemento de la producción y el consumo. El tema está dividido en tres partes: la comercialización, la difusión y la producción de nuevas necesidades artísticas. Como complemento, se presenta al Estado, los medios masivos y a los grupos independientes como elementos fundamentales que influyen y determinan el curso social de la obra de arte. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMarketing de arte _931554 _xEnsayos, conferencias, etc. |
| 650 | 1 | 4 |
_aArte _xEnsayos, conferencias, etc. _xEnsayos, conferencias, etc. _929338 |
| 650 | 1 | 4 |
_aArte _yDistribución _929338 _xEnsayos, conferencias, etc. |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5946 _d5946 |
||
| 546 | _aTextos en español | ||