| 000 | 00863nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0000001986 py a 0000000000spa00 | ||
| 090 | _aPPY00 C17e | ||
| 100 | 1 |
_aCareaga, Enrique _d1944 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEnrique Careaga _b: campos magnéticos _c/ fotografías Homero Solalinde |
| 300 |
_a24 p. _c/ 29 cm. |
||
| 500 | _aExposición realizada en Magister Galeria de Arte, Asunción, Junio 27 Julio 15, 1986 \ Con el patronazgo del maestro venezolano Jesús Rafael Soto (q.e.p.d.) | ||
| 600 | 0 | 0 |
_aCAREAGA, ENRIQUE, 1944/ _xTRABAJOS PICTORICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aARTE CONTEMPORANEO PARAGUAYO |
| 650 | 1 | 4 | _xCATALOGOS |
| 650 | 1 | 4 | _xEXPOSICIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aGEOMETRIA EN EL ARTE |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTORES PARAGUAYOS |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTURA PARAGUAYA |
| 700 | 1 | _aSolalinde, Homero | |
| 999 |
_c6250 _d6250 |
||
| 260 |
_aAsunción (Paraguay) : Magister Galería de Arte _c1986 |
||