| 000 | 01676nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250513180837.0 | ||
| 008 | 0000002000 cc a 0000000000eng00 | ||
| 020 | _a9628604015 | ||
| 040 |
_cArtNexus _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a711.95125 G98m 2000 _222 |
||
| 090 | _aAQCH00 G87m | ||
| 100 |
_aGutiérrez, Laurent _913289 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMapping Hong Kong / _cLaurent Gutiérrez y Valérie Portefaix |
| 246 | 1 | 4 | _aMapping Hk |
| 260 |
_aHong Kong : _bMap Book, _c2000. |
||
| 300 |
_a165 páginas. _bilustraciones, mapa ; _c21 cm. |
||
| 336 |
_atextual _btxt |
||
| 337 | _aNo mediado | ||
| 338 | _aVolumen | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 500 | _aEn cubierta : Latitude 22" 20' Longitude 114" 10' | ||
| 520 | _aDebido a su singular historia y ubicación geográfica, Hong Kong representa una síntesis única de ciudad global y territorio local. El carácter extremo de sus condiciones temporales y espaciales convierte a Hong Kong en una plataforma de intercambio en movimiento dentro de los mercados asiáticos y mundiales. En Mapping HK, los arquitectos de Map Office tratan a Hong Kong como un caso de prueba para un experimento crítico, en el que la ciudad se documenta tanto visualmente como en texto, en un intento por comprender los efectos de la velocidad y la densidad en nuestros entornos urbanos. | ||
| 546 | _aTextos en ingles | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aArquitectura china _929266 _xEnsayos, conferencias, etc. |
| 650 | 1 | 4 |
_aDesarrollo urbano _zHong Kong (China) _930492 _xEnsayos, conferencias, etc. |
| 651 | 0 |
_933519 _aHong Kong _xEdificios, estructuras, etc. |
|
| 700 |
_aPortefaix, Valérie _913290 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c7221 _d7221 |
||