| 000 | 00863nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0000001976 ck ad 0000000000spa00 | ||
| 090 | _aPEC00 T11e1 | ||
| 100 | 1 |
_aTabara, Enrique _d1930 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEnrique Tabara _b: témperas y óleos |
| 300 |
_a[6] p. _c/ 20 cm. |
||
| 500 | _aExposición realizada en la Galería Buchholz, Bogotá, septiembre, 1976 \ Incluye cronología del artista \ Con el patronazgo de la empresa colombiana PLARESA | ||
| 505 | _aOBRAS : Azul y rojo sobre blanco | ||
| 600 | 0 | 0 |
_aTABARA, ENRIQUE, 1930/ _xTRABAJOS PICTORICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aARTE CONTEMPORANEO ECUATORIANO |
| 650 | 1 | 4 | _aARTISTAS PLASTICOS ECUATORIANOS |
| 650 | 1 | 4 | _xCATALOGOS |
| 650 | 1 | 4 | _xEXPOSICIONES |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTORES ECUATORIANOS |
| 650 | 1 | 4 | _aPINTURA ECUATORIANA |
| 650 | 1 | 4 | _aTEMPERA |
| 999 |
_c7664 _d7664 |
||
| 260 |
_aBogotá : Galería Buchholz _c1976 |
||