| 000 | 04012nam a2200385Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250617155221.0 | ||
| 008 | 0000001988 usa 0000000000eng00 | ||
| 020 | _a809314223 | ||
| 020 | _a9780809314225 | ||
| 040 |
_cArtNexus _bspa |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a720.9775 W94f 1988 _222 |
||
| 090 | _aAQUS00 W73f | ||
| 242 | _aFrank Lloyd Wright en el reino de las ideas | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aFrank Lloyd Wright in the realm of ideas / _cedicion Bruce Brooks Pfeiffer y Gerald Nordland _h[Catálogos de exposiciones] |
| 260 |
_aCarbondale : _bSouthern Illinois University, _c1988. |
||
| 300 |
_a191 páginas : _bilustraciones ; _c26 cm. |
||
| 336 |
_atextual _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aNo mediado _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aVolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye referencias bibliográficas y apéndice | ||
| 518 | _oExposición itinerante organizada por la Asociación del Centro de Artes de Scottsdale: Pabellón del Centro LTV, Museo de Arte de Dallas, Dallas, Texas, enero-marzo de 1988. -- Museo Nacional de Historia Estadounidense (Institución Smithsonian), Washington, D.C., junio-septiembre de 1988. -- Centro de Bellas Artes, Chicago, Illinois, junio-septiembre de 1989. -- Centro de Artes de Scottsdale, Scottsdale, Arizona, enero-marzo de 1990. -- Museo de Arte de San Diego, junio-agosto de 1990. | ||
| 520 | _a“Dentro de cien años, la gente observará sus ideas, sus principios, sus formas, y verá —con asombro y maravilla— que esas ideas siguen siendo frescas, vibrantes, aplicables e intensamente proféticas”. —Olgivanna Lloyd Wright (1969). Casi veinte años después, esta exposición de los principios y formas de Frank Lloyd Wright valida la profecía de la Sra. Wright resaltando sus ideas, la base de su logro. La primera parte del libro, preparada por Bruce Brooks Pfeiffer, contiene cuatro secciones definidas por las propias palabras de Wright: “La destrucción de la caja: la libertad del espacio”; “La naturaleza del sitio”; "Materiales y métodos"; y “La arquitectura de la democracia”. Las 150 ilustraciones de esta parte (86 a todo color), son visiones deslumbrantes de lo que fue pero ya no es, de lo que se planeó pero nunca se construyó, así como de aquellos tesoros arquitectónicos que continúan enriqueciendo y desafiando a nuestra sociedad. Las ilustraciones están acompañadas de citas de Frank Lloyd Wright que demuestran cómo sus ideas encontraron expresión en sus diseños. La Parte 2 contiene cinco ensayos que sirven para aumentar nuestro conocimiento y aprecio por la contribución de Frank Lloyd Wright: Jack Quinan, “Frank Lloyd Wright en 1893: El contexto de Chicago”; Aaron Green, “Arquitectura orgánica: los principios de Frank Lloyd Wright”; E. T. Casey, “Estructura en arquitectura orgánica”; Narciso Menocal, “La democracia arquitectónica de Frank Lloyd Wright: una jeremiada estadounidense”; y Bruce Brooks Pfeiffer, “La segunda carrera: 1924-1959”. Un apéndice proporciona descripciones completas de las obras de la parte 1, incluidas notas sobre medios, métodos y mediciones. | ||
| 546 | _aTextos en ingles | ||
| 600 | 4 |
_aWright, Frank Lloyd, _d 1867-1959 _915114 _xTrabajos |
|
| 600 | 4 |
_aWright, Frank Lloyd, _d 1867-1959 _915114 _xHomenajes |
|
| 650 | 1 | 4 |
_aArquitectos estadounidenses _929243 _xEnsayos, conferencias, etc. _vCatálogo de exposición |
| 650 | 1 | 4 |
_aArquitectura moderna estadounidense _929316 _xEnsayos, conferencias, etc. _vCatálogo de exposición |
| 650 | 1 | 4 |
_aDibujo de arquitectura _zEstados Unidos _930547 _xEnsayos, conferencias, etc. _vCatálogo de exposición |
| 650 | 1 | 4 |
_aDecoración y ornamentación arquitectónica _zEstados Unidos _930477 _xEnsayos, conferencias, etc. _vCatálogo de exposición |
| 650 | 1 | 4 |
_aDecoración interior _zEstados Unidos _xEnsayos, conferencias, etc. _vCatálogo de exposición _930471 |
| 653 | _aCatálogos y exposiciones | ||
| 700 | 1 | _aPfeiffer, Brooks Bruce \ Nordland, Gerald | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8712 _d8712 |
||