| 000 | 00848nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0000002002 sp d 0000000000spa00 | ||
| 090 | _aMSP02 M87b | ||
| 110 | 1 | _aMuseo Guggenheim. Bilbao | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBalance de resultados _b: Impacto de las actividades del Museo Guggenheim Bilbao en la economía del País Vasco en el año 2002 [Disco compacto] ; Cd No 2 _c/ Museo Guggenheim \ |
| 300 | _a1 CD ROM bajo Windows ; 12 cm. | ||
| 500 | _aRegistro auspiciado por la FGAA. Bogotá | ||
| 505 | _aAño en cifras Programación artística Visitantes Actividades educativas Desarrollo Proyecto eXterior Impacto económico del museo | ||
| 610 | _aMUSEO GUGGENHEIM. BILBAO INFORMES Y BALANCES 2002 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aMUSEOS DE ARTE ESPAÑA INFORMES Y BALANCES ESPAÑA |
| 999 |
_c9278 _d9278 |
||
| 260 |
_aBilbao (España) : Guggenheim Museum _c2002 |
||