| 000 | 00828nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0000002005 sp d 0000000000spa00 | ||
| 090 | _aMSP02 M87i1 | ||
| 110 | 1 | _aMuseo Guggenheim. Bilbao | |
| 245 | 1 | 0 |
_aImpacto de las actividades del Museo Guggenheim Bilbao en la economía del País Vasco en el año 2003 ; Cd No. 3 [Disco compacto] _c/ Museo Guggenheim \ |
| 300 | _a1 CD ROM bajo Windows ; 12 cm. | ||
| 440 | _aBalance de Resultados | ||
| 500 | _aRegistro auspiciado por la FGAA. Bogotá | ||
| 505 | _aAño en cifras Programación artística Visitantes Actividades educativas Desarrollo Proyecto eXterior Impacto económico del museo | ||
| 610 | _aMUSEO GUGGENHEIM. BILBAO INFORMES Y BALANCES 2003 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aMUSEOS DE ARTE ESPAÑA |
| 999 |
_c9279 _d9279 |
||
| 260 |
_aBilbao (España) : Guggenheim Museum _c2005 |
||