| 000 | 00844nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 0000002002 sp d 0000000000spa00 | ||
| 090 | _aMSP02 M87m3 | ||
| 110 | 1 | _aMuseo Guggenheim. Bilbao. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMuseo Guggenheim _b: exposiciones 03 [Disco compacto] |
| 300 | _a1 CD ROM bajo Windows ; 12 cm. | ||
| 500 | _aRegistro auspiciado por la FGAA. Bogotá | ||
| 505 | _aProgramación artística 2003 : Transparencias MarzoMayo 2003 Antonio Saura : julio 20032004 Imágenes en movimiento Octubre 2003 Abril 2004 jean Dubuffet : Noviembre 2003 2004 De Jasper Johns a Jeff Koons Febrero 15 Septiembre 7 AleXander Calder : Marzo 18 Octubre 7 | ||
| 600 | 0 | 0 |
_aMUSEO GUGGENHEIM. BILBAO/ _xEXPOSICIONES CDROM |
| 650 | 1 | 4 | _aARTE |
| 650 | 1 | 4 | _xEXPOSICIONES CDROM |
| 999 |
_c9284 _d9284 |
||
| 260 |
_aBilbao (España) : Guggenheim Museum _c2002 |
||